Statistiky domény: crstroje.cz
Poslední aktualizace: 09 Lis 2026 - 00:25
Zobrazený časový úsek:Měsíc Lis 2026

Zavřít okno
 
Roboty  
22 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
Unknown robot identified by bot\*1092.03 MB08 Lis 2026 - 23:40
crawl42189.66 KB08 Lis 2026 - 14:47
Googlebot38658.58 KB08 Lis 2026 - 13:05
facebook241.26 MB02 Lis 2026 - 23:54
ning21984.30 KB08 Lis 2026 - 17:43
nbot15804.12 KB08 Lis 2026 - 22:42
Curl14207.47 KB05 Lis 2026 - 20:28
SeznamBot14476.20 KB06 Lis 2026 - 14:44
bingbot131.22 MB06 Lis 2026 - 08:08
Googlebot-Image10546.08 KB07 Lis 2026 - 11:24
DotBot101.41 MB06 Lis 2026 - 20:22
AhrefsBot104.26 KB07 Lis 2026 - 10:29
scanner885.21 KB08 Lis 2026 - 22:50
Go-http-client834.15 KB08 Lis 2026 - 23:01
AdsBot-Google6853.23 KB05 Lis 2026 - 09:10
empty user agent string5262.44 KB08 Lis 2026 - 22:55
Unknown robot identified by \*bot1278.77 KB06 Lis 2026 - 03:24
scrapy113.20 KB01 Lis 2026 - 12:21
Adsbot19.65 KB05 Lis 2026 - 08:39
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )18.03 KB08 Lis 2026 - 23:03
SemrushBot19.55 KB03 Lis 2026 - 01:43
PetalBot1245.60 KB08 Lis 2026 - 04:30
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách.



Advanced Web Statistics 7.9 (build 20230108) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)